| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 东风牌 | 公告批次 | 299 | 
| 产品名称 | EQ5080XLC8BDCAC型冷藏车 | 产品号 | ZM1785KE06A | 
| 总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3530 | 外形尺寸(mm) | 6995×2450×3400,3650 | 
| 整备质量(Kg) | 4550 | 货厢尺寸(mm) | 5150×2215×2250,2500 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.81 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2065,1150/2045 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 
| 轴荷(Kg) | 3300/4975 | **高车速(Km/h) | 103 | 
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 7.50R16 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 YC4FA130-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 | 115 95 | 
 
          





 在线咨询
 在线咨询 
  
  
  
  联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园



