


| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5025XXCB6型宣传车 | 公告批次: | 327 |
| 车辆型号: | CLW5025XXCB6 | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2280(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5100x1710x2640(mm) |
| 整备质量 | 2150(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 34/23(°) | 前悬/后悬: | 605/1425(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
| 轴荷: | 800/1480 | **高车速: | 100(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
| 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园


