


| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5034XXCFD6型宣传车 | 公告批次: | 327 |
| 车辆型号: | CLW5034XXCFD6 | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 3080(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5980,5680x1868x2750(mm) |
| 整备质量 | 2950(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1200/1680,1200/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2860,3100(mm) |
| 轴荷: | 995/2085 | **高车速: | 100(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | FD1034D66K6 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15C 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
| 前轮距: | 1487 | 后轮距: | 1332,1432 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SFG18B | 重庆小康动力有限公司 | 1798 | 95 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园


