


| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5030XXCSH6型宣传车 | 公告批次: | 331 |
| 车辆型号: | CLW5030XXCSH6 | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2930(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5180x1760x2820(mm) |
| 整备质量 | 2800(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1090/1440(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2650,2850(mm) |
| 轴荷: | 1170/1760 | **高车速: | 80(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
| 前轮距: | 1316 | 后轮距: | 1223 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园


