




| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5040XXCZB6型宣传车 | 公告批次: | 332 |
| 车辆型号: | CLW5040XXCZB6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2190x3100,3250(mm) |
| 整备质量 | 4300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1140/1495(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 95(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZB1040JDD6L | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/9+5,3/5+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1650 | 后轮距: | 1600 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 Q28-130E60 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2289 2977 2800 | 96 125 96 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园


