




| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5040XXCQ6型宣传车 | 公告批次: | 335 |
| 车辆型号: | CLW5040XXCQ6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2040x2990(mm) |
| 整备质量 | 4365(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1805/2690 | **高车速: | 105(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1040BUHAY | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1377,1504 | 后轮距: | 1425,1525 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园


